Medyacark Haber Sitesi
Medyacark Haber Sitesi

Nesine 2. Lig Beyaz Grup

Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.

18 takım
Nesine 2. Lig Beyaz Grup puan cetveli
# Takım O G B M A Y AV P
1 SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR 11 8 2 1 28 7 21 26
2 MUŞ SPOR KULÜBÜ 11 8 2 1 31 13 18 26
3 GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ 11 7 3 1 21 13 8 24
4 ALİAĞA FUTBOL A.Ş. 11 7 2 2 20 15 5 23
5 KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR 11 6 3 2 26 13 13 21
6 ÇORLU SPOR 1947 11 6 3 2 19 10 9 21
7 İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ 11 6 2 3 20 15 5 20
8 EFOR ÇAY ERBAASPOR 11 5 2 4 20 15 5 17
9 SEBAT SPOR KULÜBÜ 11 4 3 4 25 16 9 15
10 ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ 11 4 2 5 20 21 -1 14
11 MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 11 4 2 5 12 15 -3 14
12 ANKARASPOR 11 4 1 6 15 19 -4 13
13 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 11 3 3 5 20 17 3 12
14 SOMASPOR 11 3 2 6 12 20 -8 11
15 GMG KASTAMONUSPOR 11 2 1 8 8 38 -30 4
16 ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK 11 1 1 9 7 23 -16 1
17 HATAYSPOR 11 1 1 9 5 22 -17 -5
18 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 11 2 1 8 10 27 -17 -50

Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)