Nesine 3. Lig 3. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 3 | 0 | 46 | 10 | 36 | 30 |
| 2 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 | 29 |
| 3 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 13 | 17 | 26 |
| 4 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 6 | 15 | 25 |
| 5 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 25 |
| 6 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 15 | 17 | 24 |
| 7 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | 12 | 23 |
| 8 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 10 | 6 | 21 |
| 9 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | 20 |
| 10 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 |
| 11 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 26 | -6 | 13 |
| 12 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 19 | -8 | 11 |
| 13 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 17 | -4 | 10 |
| 14 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 9 |
| 15 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 8 |
| 16 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 35 | -27 | 6 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 39 | -29 | 4 |
| 18 | YENİ MALATYASPOR | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 | -3 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)