Nesine 3. Lig 1. Grup
Güncel puan cetveli, oynanan maçlar, averaj ve puanlar.
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 8 | 11 | 24 |
| 2 | PAZARSPOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 8 | 22 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 4 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 17 |
| 6 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 12 | 4 | 5 | 3 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 7 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 14 | 3 | 17 |
| 8 | SİLİVRİSPOR | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 15 | 1 | 17 |
| 9 | AMASYASPOR FK | 12 | 4 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 10 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 11 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 22 | -5 | 15 |
| 12 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 6 | 3 | 10 | 15 | -5 | 15 |
| 13 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 14 |
| 14 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 | 14 |
| 15 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 16 | GÖLCÜKSPOR | 12 | 2 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 12 |
| 17 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 12 |
| 18 | BÜYÜKÇEKMECE GÜCÜ FK SPOR A.Ş. | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 20 | -11 | 4 |
Veri henüz alınmadı. · Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org)